| Season | G | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 13 | 60 | 605 | 10.1 | 1 |
| Career | 13 | 60 | 605 | 1 |
| Date | Opponent | REC | YDS | TD | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 · Miami (Fla.) | |||||
| 01/01 | FSUFlorida St. | 5 | 48 | 0 | 1298 |
| 11/29 | PITTPittsburgh | 1 | 9 | 0 | 1296 |
| 11/22 | RUTGRutgers | 2 | 15 | 0 | 1303 |
| 11/15 | SYRSyracuse | 1 | 6 | 0 | 1312 |
| 11/08 | TENNTennessee | 7 | 88 | 0 | 1322 |
| 11/01 | VATEVirginia Tech | 8 | 48 | 0 | 1314 |
| 10/18 | TEMPTemple | 4 | 43 | 0 | 1313 |
| 10/11 | FSUFlorida St. | 7 | 106 | 0 | 1313 |
| 10/02 | WVUWest Virginia | 10 | 104 | 0 | 1304 |
| 09/20 | BCBoston College | 4 | 41 | 0 | 1299 |
| 09/13 | E_CAEast Carolina | 2 | 27 | 0 | 1298 |
| 09/06 | FLAFlorida | 5 | 35 | 0 | 1302 |
| 08/28 | LATELouisiana Tech | 4 | 35 | 1 | 1300 |
| Season | Team | G | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Browns | 2 | 5 | 50 | 0 |
| 2006 | Browns | 16 | 72 | 688 | 3 |
| 2007 | Browns | 16 | 78 | 1057 | 4 |
| 2008 | Browns | 10 | 38 | 374 | 3 |
| 2009 | Buccaneers | 16 | 63 | 714 | 4 |
| 2010 | Buccaneers | 16 | 66 | 730 | 5 |
| 2011 | Buccaneers | 16 | 66 | 664 | 2 |
| 2012 | Patriots | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 2013 | Jets | 11 | 28 | 372 | 2 |
| Date | Opponent | Rec | Yds | TD | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 · Browns | ||||||
| 09/12 | Ravens | 4.0 | 39.0 | 0.0 | 1334 | |
| 09/19 | Cowboys | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 1332 | |
| 2006 · Browns | ||||||
| 09/10 | Saints | 8.0 | 63.0 | 1.0 | 1341 | |
| 09/17 | Bengals | 0 | 0 | 0 | 1345 | |
| 09/24 | Ravens | 7.0 | 92.0 | 0.0 | 1358 | |
| 10/01 | Raiders | 3.0 | 31.0 | 1.0 | 1362 | |
| 10/08 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 1367 | |
| 10/22 | Broncos | 3.0 | 34.0 | 0.0 | 1370 | |
| 10/29 | Jets | 7.0 | 76.0 | 1.0 | 1382 | |
| 11/05 | Chargers | 11.0 | 78.0 | 0.0 | 1386 | |
| 11/12 | Falcons | 0 | 0 | 0 | 1394 | |
| 11/19 | Steelers | 4.0 | 36.0 | 0.0 | 1396 | |
| 11/26 | Bengals | 6.0 | 52.0 | 0.0 | 1398 | |
| 12/03 | Chiefs | 1.0 | 26.0 | 0.0 | 1398 | |
| 12/07 | Steelers | 4.0 | 19.0 | 0.0 | 1397 | |
| 12/17 | Ravens | 5.0 | 61.0 | 0.0 | 1405 | |
| 12/24 | Buccaneers | 2.0 | 27.0 | 0.0 | 1405 | |
| 12/31 | Texans | 11.0 | 93.0 | 0.0 | 1409 | |
| 2007 · Browns | ||||||
| 09/09 | Steelers | 4.0 | 83.0 | 0.0 | 1417 | |
| 09/16 | Bengals | 6.0 | 100.0 | 1.0 | 1425 | |
| 09/23 | Raiders | 6.0 | 88.0 | 0.0 | 1433 | |
| 09/30 | Ravens | 4.0 | 96.0 | 0.0 | 1442 | |
| 10/07 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 1449 | |
| 10/14 | Dolphins | 5.0 | 90.0 | 0.0 | 1457 | |
| 10/28 | Rams | 2.0 | 26.0 | 1.0 | 1457 | |
| 11/04 | Seahawks | 11.0 | 125.0 | 0.0 | 1463 | |
| 11/11 | Steelers | 5.0 | 46.0 | 1.0 | 1468 | |
| 11/18 | Ravens | 5.0 | 64.0 | 0.0 | 1475 | |
| 11/25 | Texans | 10.0 | 107.0 | 1.0 | 1482 | |
| 12/02 | Cardinals | 3.0 | 35.0 | 0.0 | 1484 | |
| 12/09 | Jets | 4.0 | 34.0 | 0.0 | 1484 | |
| 12/16 | Bills | 2.0 | 28.0 | 0.0 | 1482 | |
| 12/23 | Bengals | 7.0 | 73.0 | 0.0 | 1485 | |
| 12/30 | 49ers | 4.0 | 62.0 | 0.0 | 1488 | |
| 2008 · Browns | ||||||
| 09/07 | Cowboys | 5.0 | 47.0 | 1.0 | 1492 | |
| 09/14 | Steelers | 7.0 | 55.0 | 0.0 | 1494 | |
| 09/21 | Ravens | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 1487 | |
| 09/28 | Bengals | 0 | 0 | 0 | 1489 | |
| 10/19 | Commanders | 2.0 | 17.0 | 0.0 | 1484 | |
| 11/02 | Ravens | 5.0 | 64.0 | 0.0 | 1488 | |
| 11/06 | Broncos | 10.0 | 111.0 | 2.0 | 1498 | |
| 11/17 | Bills | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 1500 | |
| 11/23 | Texans | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 1493 | |
| 11/30 | Colts | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 1488 | |
| 2009 · Buccaneers | ||||||
| 09/13 | Cowboys | 5.0 | 30.0 | 1.0 | 1488 | |
| 09/20 | Bills | 0 | 0 | 0 | 1496 | |
| 09/27 | Giants | 0 | 0 | 0 | 1492 | |
| 10/04 | Commanders | 2.0 | 21.0 | 0.0 | 1488 | |
| 10/11 | Eagles | 9.0 | 102.0 | 2.0 | 1499 | |
| 10/18 | Panthers | 3.0 | 29.0 | 0.0 | 1497 | |
| 10/25 | Patriots | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 1488 | |
| 11/08 | Packers | 4.0 | 57.0 | 1.0 | 1495 | |
| 11/15 | Dolphins | 7.0 | 105.0 | 0.0 | 1501 | |
| 11/22 | Saints | 5.0 | 29.0 | 0.0 | 1497 | |
| 11/29 | Falcons | 7.0 | 81.0 | 0.0 | 1500 | |
| 12/06 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 1506 | |
| 12/13 | Jets | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 1504 | |
| 12/20 | Seahawks | 6.0 | 93.0 | 0.0 | 1508 | |
| 12/27 | Saints | 4.0 | 76.0 | 0.0 | 1512 | |
| 01/03 | Falcons | 5.0 | 56.0 | 0.0 | 1514 | |
| 2010 · Buccaneers | ||||||
| 09/12 | Browns | 4.0 | 32.0 | 0.0 | 1511 | |
| 09/19 | Panthers | 4.0 | 83.0 | 0.0 | 1517 | |
| 09/26 | Steelers | 3.0 | 24.0 | 0.0 | 1514 | |
| 10/10 | Bengals | 6.0 | 75.0 | 0.0 | 1518 | |
| 10/17 | Saints | 7.0 | 43.0 | 0.0 | 1516 | |
| 10/24 | Rams | 5.0 | 44.0 | 0.0 | 1515 | |
| 10/31 | Cardinals | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 1504 | |
| 11/07 | Falcons | 3.0 | 31.0 | 0.0 | 1502 | |
| 11/14 | Panthers | 6.0 | 65.0 | 1.0 | 1510 | |
| 11/21 | 49ers | 4.0 | 34.0 | 0.0 | 1507 | |
| 11/28 | Ravens | 4.0 | 44.0 | 1.0 | 1513 | |
| 12/05 | Falcons | 3.0 | 26.0 | 0.0 | 1508 | |
| 12/12 | Commanders | 2.0 | 52.0 | 1.0 | 1512 | |
| 12/19 | Lions | 4.0 | 46.0 | 0.0 | 1514 | |
| 12/26 | Seahawks | 7.0 | 98.0 | 2.0 | 1519 | |
| 01/02 | Saints | 3.0 | 28.0 | 0.0 | 1516 | |
| 2011 · Buccaneers | ||||||
| 09/11 | Lions | 0 | 0 | 0 | 1518 | |
| 09/18 | Vikings | 4.0 | 44.0 | 0.0 | 1521 | |
| 09/25 | Falcons | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 1514 | |
| 10/03 | Colts | 5.0 | 33.0 | 0.0 | 1513 | |
| 10/09 | 49ers | 5.0 | 54.0 | 0.0 | 1516 | |
| 10/16 | Saints | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 1514 | |
| 10/23 | Bears | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 1512 | |
| 11/06 | Saints | 4.0 | 29.0 | 1.0 | 1510 | |
| 11/13 | Texans | 0 | 0 | 0 | 1510 | |
| 11/20 | Packers | 9.0 | 132.0 | 0.0 | 1517 | |
| 11/27 | Titans | 5.0 | 52.0 | 0.0 | 1520 | |
| 12/04 | Panthers | 4.0 | 41.0 | 0.0 | 1520 | |
| 12/11 | Jaguars | 2.0 | 38.0 | 0.0 | 1520 | |
| 12/17 | Cowboys | 4.0 | 37.0 | 0.0 | 1520 | |
| 12/24 | Panthers | 6.0 | 63.0 | 0.0 | 1522 | |
| 01/01 | Falcons | 7.0 | 56.0 | 0.0 | 1522 | |
| 2012 · Patriots | ||||||
| 09/23 | Ravens | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 1518 | |
| 2013 · Jets | ||||||
| 09/08 | Buccaneers | 7.0 | 79.0 | 1.0 | 1523 | |
| 09/12 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 1516 | |
| 09/29 | Titans | 6.0 | 73.0 | 0.0 | 1521 | |
| 10/07 | Falcons | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1510 | |
| 11/17 | Bills | 1.0 | 17.0 | 0.0 | 1507 | |
| 11/24 | Ravens | 2.0 | 34.0 | 0.0 | 1507 | |
| 12/01 | Dolphins | 3.0 | 26.0 | 0.0 | 1503 | |
| 12/08 | Raiders | 3.0 | 61.0 | 0.0 | 1507 | |
| 12/15 | Panthers | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 1502 | |
| 12/22 | Browns | 3.0 | 35.0 | 0.0 | 1503 | |
| 12/29 | Dolphins | 1.0 | 34.0 | 0.0 | 1502 | |
Boards: 2003