| Season | G | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 12 | 63 | 834 | 13.2 | 6 |
| Career | 12 | 63 | 834 | 6 |
| Date | Opponent | REC | YDS | TD | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 · Wyoming | |||||
| 11/29 | UNLVUNLV | 7 | 83 | 0 | 1306 |
| 11/22 | N_MENew Mexico | 1 | 4 | 0 | 1304 |
| 11/15 | UTAHUtah | 6 | 69 | 0 | 1315 |
| 11/01 | CO_SColorado St. | 7 | 143 | 1 | 1313 |
| 10/25 | SDSUSan Diego St. | 14 | 120 | 1 | 1302 |
| 10/18 | BYUBYU | 4 | 26 | 0 | 1296 |
| 10/11 | UT_SUtah St. | 3 | 67 | 1 | 1303 |
| 09/27 | BOISBoise St. | 2 | 83 | 1 | 1302 |
| 09/20 | AIRFAir Force | 5 | 58 | 0 | 1297 |
| 09/13 | KANSKansas | 5 | 48 | 0 | 1298 |
| 09/06 | OKLAOklahoma St. | 6 | 116 | 2 | 1300 |
| 08/30 | MONTMontana St. | 3 | 17 | 0 | 1289 |
| Season | Team | G | Rec | Yds | TD | Rush | RuYds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Chargers | 1 | 3 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | Chargers | 9 | 15 | 210 | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | Chargers | 4 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Chargers | 9 | 27 | 465 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | Chargers | 16 | 44 | 713 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Chargers | 10 | 35 | 693 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | Chargers | 12 | 43 | 856 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | Chargers | 14 | 52 | 747 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | Chargers | 2 | 6 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Chargers | 15 | 48 | 798 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | Chargers | 13 | 26 | 464 | 2 | 0 | 0 |
| Date | Opponent | Rec | Yds | TD | Rush | RuYds | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 · Chargers | ||||||||
| 01/02 | Chiefs | 3.0 | 49.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1335 | |
| 2006 · Chargers | ||||||||
| 09/17 | Titans | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1327 | |
| 10/01 | Ravens | 1.0 | 31.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1334 | |
| 10/08 | Steelers | 2.0 | 18.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1332 | |
| 10/22 | Chiefs | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1330 | |
| 10/29 | Rams | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1323 | |
| 11/05 | Browns | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1318 | |
| 11/12 | Bengals | 5.0 | 109.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1327 | |
| 11/19 | Broncos | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1322 | |
| 12/03 | Bills | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317 | |
| 2007 · Chargers | ||||||||
| 09/16 | Patriots | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1316 | |
| 09/23 | Packers | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1318 | |
| 09/30 | Chiefs | 3.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1313 | |
| 10/14 | Raiders | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1310 | |
| 2008 · Chargers | ||||||||
| 10/12 | Patriots | 3.0 | 75.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1318 | |
| 10/19 | Bills | 4.0 | 65.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1324 | |
| 10/26 | Saints | 1.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1322 | |
| 11/09 | Chiefs | 4.0 | 76.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1328 | |
| 11/16 | Steelers | 2.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1329 | |
| 11/23 | Colts | 2.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1332 | |
| 11/30 | Falcons | 5.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1331 | |
| 12/04 | Raiders | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1332 | |
| 12/14 | Chiefs | 5.0 | 67.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1336 | |
| 2009 · Chargers | ||||||||
| 09/14 | Raiders | 1.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1335 | |
| 09/20 | Ravens | 1.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1338 | |
| 09/27 | Dolphins | 2.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1342 | |
| 10/19 | Broncos | 3.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1343 | |
| 10/25 | Chiefs | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1337 | |
| 11/01 | Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | |
| 11/08 | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | |
| 11/15 | Eagles | 3.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1341 | |
| 11/22 | Broncos | 4.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1338 | |
| 11/29 | Chiefs | 3.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1341 | |
| 12/06 | Browns | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1336 | |
| 12/13 | Cowboys | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1336 | |
| 12/20 | Bengals | 4.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1339 | |
| 12/25 | Titans | 3.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1340 | |
| 01/03 | Commanders | 9.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1354 | |
| 01/17 | Jets | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1350 | |
| 2010 · Chargers | ||||||||
| 09/13 | Chiefs | 3.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1350 | |
| 09/19 | Jaguars | 3.0 | 95.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1356 | |
| 09/26 | Seahawks | 6.0 | 97.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1365 | |
| 10/03 | Cardinals | 2.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1364 | |
| 10/10 | Raiders | 8.0 | 213.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1380 | |
| 10/17 | Rams | 2.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1371 | |
| 11/22 | Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 | |
| 12/05 | Raiders | 5.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1377 | |
| 12/12 | Chiefs | 4.0 | 51.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1380 | |
| 01/02 | Broncos | 2.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1380 | |
| 2011 · Chargers | ||||||||
| 09/11 | Vikings | 3.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1380 | |
| 09/18 | Patriots | 2.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1380 | |
| 09/25 | Chiefs | 2.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1378 | |
| 10/02 | Dolphins | 2.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1376 | |
| 10/09 | Broncos | 3.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1382 | |
| 10/23 | Jets | 2.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1382 | |
| 10/31 | Chiefs | 5.0 | 107.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1390 | |
| 12/05 | Jaguars | 4.0 | 108.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1397 | |
| 12/11 | Bills | 2.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1396 | |
| 12/18 | Ravens | 5.0 | 96.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1408 | |
| 12/24 | Lions | 6.0 | 95.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1416 | |
| 01/01 | Raiders | 7.0 | 127.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1428 | |
| 2012 · Chargers | ||||||||
| 09/10 | Raiders | 4.0 | 66.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1432 | |
| 09/16 | Titans | 6.0 | 109.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1440 | |
| 09/23 | Falcons | 3.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1439 | |
| 09/30 | Chiefs | 2.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1433 | |
| 10/07 | Saints | 5.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1439 | |
| 10/15 | Broncos | 5.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1440 | |
| 10/28 | Browns | 4.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1436 | |
| 11/01 | Chiefs | 4.0 | 48.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1434 | |
| 11/11 | Buccaneers | 6.0 | 63.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1438 | |
| 11/18 | Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | |
| 11/25 | Ravens | 4.0 | 65.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1445 | |
| 12/02 | Bengals | 4.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1446 | |
| 12/09 | Steelers | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1444 | |
| 12/16 | Panthers | 2.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1442 | |
| 2013 · Chargers | ||||||||
| 09/09 | Texans | 1.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1442 | |
| 09/15 | Eagles | 5.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1450 | |
| 2014 · Chargers | ||||||||
| 09/08 | Cardinals | 4.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1449 | |
| 09/21 | Bills | 2.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1453 | |
| 09/28 | Jaguars | 3.0 | 39.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1450 | |
| 10/05 | Jets | 3.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1453 | |
| 10/12 | Raiders | 5.0 | 103.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1458 | |
| 10/19 | Chiefs | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1456 | |
| 10/23 | Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | |
| 11/02 | Dolphins | 4.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1456 | |
| 11/16 | Raiders | 4.0 | 44.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1451 | |
| 11/23 | Rams | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1442 | |
| 11/30 | Ravens | 3.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1445 | |
| 12/07 | Patriots | 3.0 | 54.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1443 | |
| 12/14 | Broncos | 3.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1438 | |
| 12/20 | 49ers | 4.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1439 | |
| 12/28 | Chiefs | 3.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1434 | |
| 2015 · Chargers | ||||||||
| 09/13 | Lions | 1.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1432 | |
| 09/20 | Bengals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | |
| 09/27 | Vikings | 4.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1435 | |
| 10/04 | Browns | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1434 | |
| 10/12 | Steelers | 3.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1434 | |
| 10/18 | Packers | 5.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1438 | |
| 10/25 | Raiders | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1428 | |
| 11/01 | Ravens | 4.0 | 92.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1433 | |
| 11/29 | Jaguars | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1428 | |
| 12/06 | Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 | |
| 12/13 | Chiefs | 3.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1427 | |
| 12/20 | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | |
| 12/24 | Raiders | 3.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1423 | |
Boards: 2003